Fergenkegel 2843 m.ü.M.
Datum | Sa 27. Aug. bis So 28. Aug. 2022 | |
Gruppe | Aktive | |
Leitung | Hermannswisstrasse 15 9443 Widnau Telefon G +41 71 733 22 33 Telefon P +41 79 599 82 36 Mobile +41 79 599 82 36 ![]() | |
Leitung | Schluchstrasse 30 9445 Rebstein Telefon G 071 727 05 33 Telefon P 071 777 11 16 Mobile 078 855 01 53 ![]() | |
Typ/Zusatz: | Km (Klettertour mittel) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. 4b | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Sa: Klosters - Fergenhütte ca 3 Std (auf Forststrasse bis zum Wanderweg mit MTB) So: von Fergenhütte bis zum Einstieg ca 1 1/4 Std, Kletterroute ca 3-4 Std (9 Seillängen), Abstieg bis Fergenhütte ca 2 Std | |
Reiseroute | Heerbrugg - Klosters Platz | |
Unterkunft / Verpflegung | Fergenhütte, Nachtessen wird organisiert | |
Kosten | Übernachtung und ÖV | |
Karten | 1177 Serneus | |
Route | siehe auch Topo in Alpen 09/2020 Seite 30 | |
Treffpunkt | 27.8.2022, 12:45 Uhr / Bahnhof Heerbrugg | |
Route / Details | Abfahrt Heerbrugg 12:52, Ankunft Klosters 14:25
Mit Bike und zu Fuss in ca 3 Std. zur Fergenhütte (2145 m.ü.M). Die Fergenhütte ist eine Selbstversorgerhütte, Nachtessen wird organisiert. Morgenessen und Zwischenverpflegung nimmt jeder selber mit. Am nächsten morgen Klettertour Fergenkegel Südwand | |
Zusatzinfo | Spannende Kletterei in festem Gneis der Silvretta
| |
Ausrüstung | MTB, Kletterhelm, Klettergurt, Sicherungs- bzw Abseilgerät, Kletterfinken, Seile und Expresse / Klemmkeile /Friends nach Absprache | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Apr. 2022 bis Fr 19. Aug. 2022, Max. TN 2 / 6 | |
anmelden drucken |