| | Alpine Touren |
| A1 | Walliser Alpen 1 | | |
| A2 | Walliser Alpen 2 | | |
| A3 | Vom Col Collon zum Theodulpass | | |
| A4 | Vom Theodulpass zum Monte Moro | | |
| A5 | Du Strahlhorn au Simplon | Markus Thöny | 20.6.2020 |
| A6 | Simplon / Binntal / Nufenen | | |
| A7 | Matterhorn / Dent Blanche / Weisshorn | | |
| A8 | Bietschhorn / Nesthorn / Aletschhorn | | |
| A20 | Berner Voralpen | | |
| A21 / 22 | Wildhorn / Wildstrubel / Blüemlisalp | | |
| A23 | Berner Alpen | | |
| A24 | Jungfrau Region | | |
| A25 | Berner Alpen 5 | | |
| A26 | Hochtouren Berner Alpen | | |
| A40 | Ringelspitz / Arosa / Rätikon | | |
| A41 | Bündner Alpen 2 | | |
| A42 | Avers | | |
| A43 | Bündner Alpen 4 | | |
| A44 | Bündner Alpen 5 | Stefan Wagler | 19.10.2019 |
| A45 | Bündner Alpen 6 | | |
| A46 | Silvretta / Samnaun | Stefan Wagler | 6.6.2020 |
| A47 | Engiadina Basa / Val Müstair | | |
| A48 | Bündner Alpen | | |
| A60 | Säntis - Churfirsten | | |
| A61 | Glarner Alpen | | |
| A62 | Zentralschweizerische Voralpen | | |
| A63 | Zentralschweizer Alpen | | |
| A64 | Oberalpstock / Windgällen | | |
| A65 | Urner Alpen 3 | | |
| A66 | Gotthard | | |
| A80 | Tessiner Alpen 1 | | |
| A81 | Tessiner Alpen 2 | | |
| A82 | Tessiner Alpen 3 | | |
| A83 | Tessiner Alpen 4 | | |
| A84 | Tessiner Voralpen 5 | | |
| | Skitouren |
| S1 | Oberwallis | | |
| S2 | Berner Alpen Ost | | |
| S3 | Berner Alpen West (Le Moléson bis Balmhorn) | | |
| S4 | Berner Alpen West ( Gantrisch bis Wildhorn) | | |
| S5 | Zentralschweiz - Tessin | | |
| S6 | Zentralschweizer Voralpen und Alpen | | |
| S7 | Graubünden (500 lohnende Gipfelziele) | | |
| S8 | Nordbünden (Prättigau, Surselva, Rheintal) | | |
| S9 | Graubünden Süd | | |
| S10 | Glarus-St.Gallen-Appenzell | | |
| S11 | Die schönsten Skitouren der Schweiz | | |
| S12 | Vom Genfersee zum Thunersee | | |
| S13 | Walliser Alpen | | |
| S14 | Tessin / Misox | | |
| S15 | Tessin / Misox / Calanca | | |
| S16 | Schneeschuhtouren Graubünden Nord | | |
| S17 | Schneeschuhtouren Graubünden Süd | | |
| S18 | Schneeschuhtouren Westschweiz | | |
| S19 | Schneeschuhtouren Ostschweiz | | |
| S20 | Schneeschuhtouren Oberwallis | | |
| S21 | Die klassischen Skitouren | | |
| | Alpinwandern |
| W1 | Von Hütte zu Hütte | | |
| W2 | Wanderziel Hütte | | |
| W3 | Suisse romande | | |
| W4 | Graubünden | | |
| W5 | Südbünden | | |
| W6 | Engadin | | |
| W7 | Wanderfitzig | | |
| W8 | Zentralschweiz / Glarus / Alpstein | | |
| W9 | Wallis | | |
| W10 | Rund um die Berner Alpen | | |
| W11 | Tessin | | |
| W12 | Oberwallis | | |
| W13 | Vierwaldstättersee | | |
| W14 | Entlebuch / Emmental | | |
| W15 | Ostschweiz | | |
| W16 | Berner Oberland | | |
| W17 | Ossola | | |
| W18 | Bergwandern von Hütte zu Hütte | | |
| | Kletterführer |
| K1 | Engelhörnerführer | | |
| K2 | Rätikon | | |
| K3 | Bockmattli-Brügglerkette-Amden | | |
| K4 | Urner See | | |
| K5 | Alpstein | | |
| K6 | Berner Voralpen | | |
| K7 | Churfirsten-Alvierkette-Fläscherberg | | |
| K8 | Zentralschweizerische Voralpen | | |
| K9 | Jura 1 | | |
| K10 | Jura 2 | | |
| K11 | Berner Jura | | |
| K12 | Sportkletterführer Jura | | |
| K13 | Fluebible | | |
| K14 | Jura, St.Imier-Delémont | | |
| K15 | Ticino e Moesano | Markus Thöny | 20.6.2020 |
| K16 | Finale | | |
| K17 | Solothurner Jura | | |
| K18 | Zentralschweizer Voralpen Südwest | | |
| K19 | Graubünden | Markus Thöny | 20.6.2020 |
| K20 | Oberwallis | | |
| K21 | Die Klettersteige der Schweiz | | |
| K22 | Zentralschweizer Voralpen Nordost | Markus Thöny | 20.6.2020 |
| K23 | Uri Excellence | | |
| K24 | Dreams of Switzerland | | |
| K25 | Berner Oberland Süd | | |
| | Sonstiges |
| F1 | Bergsport Sommer | Markus Thöny | 20.6.2020 |
| F2 | Skibergsteigen | | |
| F3 | Lawinen | | |
| F4 | Wetterkunde für W und B | | |
| F5 | Karten lesen | | |
| F6 | Bergsteigen mit Kindern | | |
| F7 | Canyoning | | |
| F8 | Erstehilfe für W und B | | |
| F9 | Technik, Taktik, Sicherheit | | |
| F10 | Unsere Alpenflora | | |
| F11 | Hütten der Schweizer Alpen | | |
| F12 | Tiere der Alpen | | |
| F13 | Gebirgs-Rettung Winter | | |
| F14 | Gebirgs-Rettung Sommer | | |
| F15 | Hoch hinaus | | |
| F16 | Lebenswelt Alpen | | |
| | Skitourenkarten |
| S236 | Lachen | | |
| S237 | Walenstadt | | |
| S238 | Montafon | | |
| S245 | Stans | | |
| S246 | Klausenpass | | |
| S247 | Sardona | | |
| S248 | Prättigau | | |
| S249 | Tarasp | | |
| S253 | Gantrisch | | |
| S254 | Interlaken | | |
| S255 | Sustenpass | | |
| S256 | Disentis / Mustér | | |
| S257 | Safiental | | |
| S258 | Bergün | | |
| S259 | Ofenpass | | |
| S262 | Rochers de Naye | | |
| S263 | Wildstrubel | | |
| S264 | Jungfrau | | |
| S265 | Nufenenpass | | |
| S266 | Valle Leventina | | |
| S267 | San Bernardino | | |
| S268 | Julierpass | Wisi Bleisch | |
| S272 | St. Maurice | | |
| S273 | Montana | | |
| S274 | Visp | | |
| S282 | Martigny | | |
| S284 | Mischabel | | |
| S469 | Val Poschiavo | | |
| | Diverse Führer und Karten |
| D1 | Skitouring in Tromsö, Norwegen | | |
| D2 | The Lyngen Alps (Skiing, Climbing, Trekking), Norwegen | | |
| D3 | Karte Tromsö, Norwegen | | |
| D4 | Karte Tromsö, Norwegen | | |
| D5 | Karte Storfjorden, Norwegen | | |
| D6 | Aostatal Skitourenführer | | |
| D7 | Karte Gran Paradiso 1:25'000 | | |
| D8 | Karte Valsavarenche 1:25'000 | | |